Un fabricante de acero en UK sufría de fallos frecuentes en los rodamientos de rodillos de soporte. Los fallos no planeados causaban la eliminación completa de los rodillos. Como consecuencia del fallo, el producto final requería ser re-procesado o hecho de nuevo. Los ingenieros de NSK trabajaron con el distribuidor para identificar que un cambio de servicio transfería una gran cantidad de calor a los rodamientos de rodillos cilíndricos lo que resultaba en la degradación de la grasa y eventualmente el fallo del rodamiento. NSK propuso un juego mayor y lubricación de alta temperatura. Como resultado, la vida del rodamiento aumentó a más de 12 meses.
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | € 1 635 | Costes rodamiento | € 134 | |
Costes de ingeniería | € 908 | Costes de ingeniería | € 0 | |
Costes de pérdida de producción | € 45 420 | Costes de pérdida de producción | € 0 | |
Costes de lubricación | € 5 678 | Costes de lubricación | € 11 | |
Otros costes: Rodillos nuevos o producto re-procesado | € 29 749 | Otros costes: Rodillos nuevos | € 933 | |
Coste Total Anual | € 83 390 | € 1 079 |
Referencia:SS-SP-2-911